<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alerte &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/category/alerte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 19:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>Alerte &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerte pollution 7 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-pollution-7-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9610</guid>

					<description><![CDATA[La qualité de l&#8217;air se dégrade dans le département. Les services de l&#8217;État ont émis un bulletin d&#8217;alerte concernant un épisode de pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10) prévu pour la journée du samedi 7 mars 2026. En conséquence, la procédure d&#8217;information et de recommandation est activée sur l&#8217;ensemble du département de l&#8217;Eure-et-Loir. &#x26a0;&#xfe0f; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COUPURES DE COURANT</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/coupures-de-courant-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 08:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9517</guid>

					<description><![CDATA[POUR TRAVAUX Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurscoupures d’électricité. Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l&#8217;heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrêté préfectoral déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d&#8217;infection d&#8217;influenza aviaire hautement pathogène</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/arrete-prefectoral-determinant-une-zone-reglementee-suite-a-une-declaration-dinfection-dinfluenza-aviaire-hautement-pathogene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 23:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9503</guid>

					<description><![CDATA[Foyer d’IAHP Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été détecté dans un élevage de faisans situé dans les Yvelines (78), à proximité de la frontière avec Épernon. Huit communes d’Eure-et-Loir sont incluses dans la zone de surveillance délimitée dans un rayon de 10 km autour du foyer. Dans cette zone, des restrictions de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>grève des transports 10 novembre 2025</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/greve-des-transports-10-novembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 07:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9476</guid>

					<description><![CDATA[  Alerte du 07/11/2025 à 19:53 En raison d&#8217;un mouvement social, les circuits de transports scolaires suivants ne circuleront pas le lundi 10 novembre 2025 : MATIN : Circuit 10 (les garderies de Houx et Yermenonville ne seront donc pas desservies)Circuit 12 (la garderie d&#8217;Ecrosnes ne sera donc pas desservie)Circuit 23 SOIRCircuit 04 (la garderie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f6b0; Coupure d’eau potable</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%f0%9f%9a%b0-coupure-deau-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 05:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[ccpeidf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9416</guid>

					<description><![CDATA[L’alimentation en eau du secteur de Gas sera interrompue le mercredi 1er octobre de 7h30 à 15h00. &#x26a0;&#xfe0f; Des micro-coupures perturberont également le réseau le jeudi 2 octobre. Merci de votre compréhension.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>coupure eau potable</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/coupure-eau-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 13:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[ccpeidf]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9387</guid>

					<description><![CDATA[Pour information, une intervention est prévue sur le réseau d’eau Potable : le jeudi 18 septembre 2025. La distribution sera coupée de 8h à 12h sur la commune. Merci pour votre compréhension.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable : modification temporaire des circuits de bus</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/travaux-de-rehabilitation-du-reseau-deau-potable-modification-temporaire-des-circuits-de-bus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9364</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre des travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable prévus, des modifications temporaires seront apportées à certains circuits de bus desservant notre commune. Ces travaux, nécessaires pour améliorer la qualité et la sécurité de notre approvisionnement en eau potable, impacteront la circulation dans plusieurs rues, rendant certains itinéraires de bus inaccessibles pendant toute [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GAS s&#8217;équipe de PanneauPocket!</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/gas-sequipe-de-panneaupocket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 16:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9137</guid>

					<description><![CDATA[PanneauPocket au service des habitants de la Commune de GAS 28320 (Eure-et-Loir) La mairie de GAS s’est équipée de PanneauPocket, l’application d’informations et d’alertes, dans le but d’être au plus proche de ses habitants. PanneauPocket est une application mobile qui permet aux collectivités de transmettre en temps réel des alertes, actualités officielles locales et messages [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte météo vent violent &#x26a0;&#xfe0f; Vent violents annoncés lundi 6 janvier &#x1f6a9;</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-meteo-vent-violent-%e2%9a%a0%ef%b8%8f-vent-violents-annonces-lundi-6-janvier-%f0%9f%9a%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 16:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8991</guid>

					<description><![CDATA[Le département d&#8217;Eure-et-Loir est placé en vigilance météorologique ORANGE pour un phénomène de vents violents à compter du  lundi 6 janvier 2025 en début de matinée.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte météo neige/verglas </title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-meteo-neige-verglas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 10:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8985</guid>

					<description><![CDATA[&#x2744;&#xfe0f;Le département d&#8217;Eure-et-Loir est placé en vigilance météorologique (ORANGE) pour un phénomène de Neige -Verglas à compter du  samedi 4 janvier à 16H00 20250104- alertes neige verglas]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
