<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecole &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/category/ecole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 14:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>Ecole &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sortie du P’tit Gassien n°47 : Un numéro placé sous le signe de l&#8217;énergie !</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/sortie-du-ptit-gassien-n47-un-numero-place-sous-le-signe-de-lenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 14:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[ccpeidf]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9569</guid>

					<description><![CDATA[La nouvelle édition de votre bulletin municipal d&#8217;informations, Le P’tit Gassien, vient de paraître. Pour ce numéro 47 de janvier 2026, la commune met en avant le dynamisme de ses habitants et les projets qui ont faits bouger notre village tout au long de l’année 2025. À la une de ce numéro : • Vie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les élèves de Gas courent pour la bonne cause</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/les-eleves-de-gas-courent-pour-la-bonne-cause/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 05:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9193</guid>

					<description><![CDATA[Le jeudi 1er mai, de 9h à 12h, les élèves de l’école élémentaire de Gas organisent une course solidaire au profit de l’association mécénat  Initiation cœur. Cette association vient en aide aux enfants souffrant de maladies cardiaques, en leur permettant d’être opérés. L’événement se déroulera sur le stade de Gas et rassemblera tous les élèves, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2025-2026 (École maternelle)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/inscriptions-scolaires-2025-2026-ecole-maternelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 03:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9062</guid>

					<description><![CDATA[Du 3 mars au 30 avril 2025 inclus   Vous avez le choix entre 2 démarches pour effectuer l&#8217;inscription scolaire de votre enfant :  Sur internet : Inscription scolaire &#8211; SIVOS de Gallardon Par courrier : SIVOS de Gallardon &#8211; Inscriptions scolaires &#8211; 4 impasse de la Gare • 28320 Bailleau-Armenonville  Sont concernés : Les enfants, habitant les communes du secteur pédagogique [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les transports régionaux routiers scolaires REMI sont suspendus le vendredi 22 novembre 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/les-transports-regionaux-routiers-scolaires-remi-sont-suspendus-le-vendredi-22-novembre-2024jusqua-12h-sur-lensemble-des-departements-de-leure-et-loir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 16:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8903</guid>

					<description><![CDATA[En raison des conditions climatiques annoncées, toutes les lignes régulières et scolaires des réseaux Rémi d’Eure-et-Loir (28) sont suspendues le vendredi 22 novembre jusqu’à 12h. arrete_22-11-24]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circuits des arrêts de bus au 1er septembre 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/modification-arret-de-bus-au-1er-septembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 05:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8666</guid>

					<description><![CDATA[  circuits 2024-2025 Circuit 7 Circuit 4 Circuit 22 Circuit 8 Circuit 15 Circuit 19 Circuit 21 Circuit 16 Circuit 14 Circuit 20 Circuit 13 Circuit 3 dans le cadre de travaux, le point d&#8217;arrêt Gas-Mairie de la L21 sera rapporté au point d&#8217;arrêt Gas-République à partir du 1 er septembre 2024. Liens utiles : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liste des fournitures scolaire </title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/liste-des-fournitures-scolaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 05:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8603</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>horaires des lignes qui desserviront le Lycée Joséphine BAKER à partir du 02 septembre 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/horaires-des-lignes-qui-desserviront-le-lycee-josephine-baker-a-partir-du-02-septembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 01:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8415</guid>

					<description><![CDATA[Arrêts : GAS Les Moineaux et GAS République     Les transports &#8211; Lycée Joséphine Baker]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSCRIPTIONS SCOLAIRES (école maternelle de GAS)- RESTAURATION SCOLAIRE ET TRANSPORTS SCOLAIRES</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/inscriptions-scolaires-ecole-maternelle-de-gas-restauration-scolaire-et-transports-scolaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 03:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=7865</guid>

					<description><![CDATA[Affiche Inscriptions scolaires 2024-2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neige : transport scolaire annulé le 9-10 et 11 janvier 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/neige-transport-scolaire-annule-le-9-janvier-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 05:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=7808</guid>

					<description><![CDATA[  Compte tenu du gel persistant, les services de transport scolaires ne seront pas assurés ce mercredi 10 et jeudi 11 Janvier 2024 Les lignes régulières, sur des axes routiers plus dégagés, sont en revanche remises en service. Plus de détail à cette adresse &#62;&#62;&#62; https://www.remi-centrevaldeloire.fr/alerte/car-remi-28-alerte-meteo-neige-et-verglas-jeudi-11-janvier-reprise-de-circulation-de-certaines-lignes-dinfos/ Le Compte tenu de la chute de neige plus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f4e3;  MOUVEMENT DE GRÈVE DU 13/10/2023 &#8211; ALERTE</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%f0%9f%93%a3-mouvement-de-greve-du-13-10-2023-alerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 18:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=7404</guid>

					<description><![CDATA[  En raison d&#8217;un mouvement social national, les services suivants sur le réseau Rémi 28 ne circuleront pas le vendredi 13 Octobre 2023. GREVE 13 OCT_CAR REMI 28 L’école maternelle et élémentaire de GAS sont ouvertes. Le périscolaire est ouvert . La restauration n’est pas perturbée https://www.sivos-gallardon.com/actualites/mouvement-de-greve-du-13-10-2023-208.html]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
