<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>élections &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/category/elections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 07:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>élections &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Élections Municipales à Gas : À vos bulletins</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-municipales-a-gas-a-vos-bulletins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 07:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9660</guid>

					<description><![CDATA[Le bureau de vote de Gas est ouvert aujourd&#8217;hui, dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections municipales. &#x1f552; Horaires d&#8217;ouverture Le bureau vous accueille sans interruption de 8h00 à 18h00. &#x1f4cb; Rappels importants pour voter Pour que votre vote soit comptabilisé, merci de respecter les consignes suivantes : Pièce d’identité obligatoire : Présentez [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections Municipales : De nouvelles règles pour notre commune</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-municipales-de-nouvelles-regles-pour-notre-commune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9626</guid>

					<description><![CDATA[Le dimanche 15 mars prochain (et le 22 mars en cas de second tour), vous serez appelés aux urnes pour élire vos conseillers municipaux. Suite à la loi du 21 mai 2025, les modalités de vote ont radicalement changé pour les communes de moins de 1 000 habitants. Attention : vos anciennes habitudes de vote [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections municipales 15 mars 2026 : Ce qui change pour votre vote</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-municipales-15-mars-2026-ce-qui-change-pour-votre-vote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9597</guid>

					<description><![CDATA[Auparavant, vous pouviez rayer des noms ou en ajouter d&#8217;autres sur votre bulletin. C&#8217;est désormais terminé. • La liste est « bloquée » : Vous devez voter pour une liste entière, telle qu&#8217;elle est présentée. • Interdiction de modifier : Si vous barrez un nom, si vous en ajoutez un ou si vous modifiez l&#8217;ordre des candidats, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVIS COMMISSION CONTRÔLE</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/avis-commission-controle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9591</guid>

					<description><![CDATA[La commission de contrôle instituée par l’article L.19 du code électoral doit se réunir entre le 21ème et le 24ème jour précédant le 1er tour d’élection et au moins une fois par an lors d’une année sans scrutin. Elle se réunira en séance publique le vendredi 20 février 2026 à 9h dans la salle du Conseil de municipal – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections municipales 15 et 22 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-municipales-15-et-22-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 02:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9538</guid>

					<description><![CDATA[Liste paritaire, fin du panachage, bulletins de vote… Tout savoir sur le nouveau mode de scrutin pour les Communes de moins de 1 000 habitants https://youtu.be/1wmUzvGkRb4?si=KsH37NCMSuGjQrF- Scrutin paritaireLe scrutin est désormais un scrutin de liste paritaire (alternance femme/ homme). Vous pourrez seulement voter en faveur d’une liste. Il n’est plus possible de voter pour des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÉLECTIONS 2025 </title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8931</guid>

					<description><![CDATA[A LA CHAMBRE&#160; DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE Ces listes peuvent être consultées : &#8211; soit à la mairie ; &#8211; soit à la chambre d’agriculture ; &#8211; soit à la préfecture. 28172-GAS-LD-20241125153315]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f1eb;&#x1f1f7; RÉSULTATS Élections municipales partielles 2ème tour du 29 septembre 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%f0%9f%87%ab%f0%9f%87%b7-resultats-elections-municipales-partielles-2eme-tour-du-29-septembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 18:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8736</guid>

					<description><![CDATA[Epernon &#8211; 1ère circonscription Commune Gas &#8211; Bureau 0001 Nombre d&#8217;inscrits : 612 Nombre d&#8217;abstentions : 530 Nombre de votants : 82 Nombre de votants dans les feuilles d&#8217;émargement (opt) : 82 Nombre de bulletins blancs : 4 Nombre de bulletins nuls : 0 Nombre d&#8217;exprimés : 78 En vertu de  l’article L 253 : « ….l’élection [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f1eb;&#x1f1f7; RÉSULTATS Élections municipales partielles 1er tour du 22 septembre 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%f0%9f%87%ab%f0%9f%87%b7-resultats-elections-municipales-partielles-1er-tour-du-22-septembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 18:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8729</guid>

					<description><![CDATA[Epernon &#8211; 1ère circonscription Commune Gas &#8211; Bureau 0001 Nombre d&#8217;inscrits : 612 Nombre de d&#8217;abstentions : 524 Nombre de votants : 88 Nombre de votants dans les feuilles d&#8217;émargement (opt) : 88 Nombre de bulletins blancs : 2 Nombre de bulletins nuls : 3 Nombre d&#8217;exprimés : 83 Mme Denis Graziella  : 76 pas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f1eb;&#x1f1f7; Élections municipales partielles Dimanche 22 septembre et Dimanche 29 septembre 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%f0%9f%87%ab%f0%9f%87%b7-elections-municipales-partielles-dimanche-22-septembre-et-dimanche-29-septembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 17:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8579</guid>

					<description><![CDATA[  liste_de_candidats_gas Mme Graziella DENIS M. Baptiste MAZIERE Faisant suite au décès de M. JOLY Didier, conseiller municipal au sein du conseil municipal, 5 sièges sont à pourvoir.Depuis la loi du 17 mai 2013, il est désormais nécessaire de faire une déclaration de candidature pour se présenter à une élection municipale dans une commune de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÉSULTATS ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2ème tour &#8211; 7 Juillet 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/resultats-elections-legislatives-2eme-tour-7-juillet-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 18:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8554</guid>

					<description><![CDATA[Epernon &#8211; 1ère circonscription Commune Gas &#8211; Bureau 0001 Nombre d&#8217;inscrits : 611 Nombre de d&#8217;abstentions : 189 Nombre de votants : 422 Nombre de votants dans les feuilles d&#8217;émargement (opt) : 422 Nombre de bulletins blancs : 14 Nombre de bulletins nuls : 3 Nombre d&#8217;exprimés : 405 M. Guillaume KASBARIAN : 213 Mme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
