<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 06:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>Non classé &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LAVAGE DES RESERVOIRS Jeudi 27 Août 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/lavage-des-reservoirs-jeudi-27-aout-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Graziella DENIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 06:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10292</guid>

					<description><![CDATA[lavage des réservoirs&#160;d’eau potable durant la&#160;semaine 35 du 24 au 28 août 2026. Cette intervention pourra entraîner des perturbations temporaires de l’alimentation en eau potable (baisse de pression, coupures ponctuelles, légère turbidité).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrêté n°DDT-SGREB-2026-221 instaurant des mesures de restriction temporaire des usages de l&#8217;eau et de l&#8217;irrigation agricole depuis les cours d&#8217;eau dans le département d&#8217;Eure-et-Loir .</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/arrete-nddt-sgreb-2026-221-instaurant-des-mesures-de-restriction-temporaire-des-usages-de-leau-et-de-lirrigation-agricole-depuis-les-cours-deau-dans-le-departement-deure-et-loir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10275</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 Août fin de l&#8217;épisode de pollution atmosphérique par ozone (O3)du 12 août (Déclenchement d’une procédure d’information-recommandation)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/communique-du-mercredi-12-aout-2026-pour-un-episode-de-pollution-atmospherique-par-ozone-o3declenchement-dune-procedure-dinformation-recommandation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10270</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f975;Le département d&#8217;Eure-et-Loir est placé en vigilance météorologique ORANGE CANICULE à compter du mercredi 12 août 2026 à 12 heures.</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%f0%9f%a5%b5le-departement-deure-et-loir-est-place-en-vigilance-meteorologique-orange-canicule-a-compter-du-mercredi-12-aout-2026-a-12-heures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 18:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10264</guid>

					<description><![CDATA[Pic prévu entre mercredi et vendredi &#x1f95b; N&#8217;oubliez pas de vous hydrater ﻿&#x1f93e;﻿﻿ Limiter vos activités physiques et sportives Veillez sur les enfants &#x1f476; et les personnes agées &#x1f465; 20260811_Alerte ORANGE canicule]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HORAIRES DECHETERIES FORTES TEMPERATURES</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/horaires-decheteries-fortes-temperatures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10257</guid>

					<description><![CDATA[En raison des fortes températures annoncées, les horaires des déchèteries sont adaptés du mardi 11 août au vendredi 14 août inclus. Les déchèteries habituellement ouvertes accueilleront le public de 7h30 à 12h45]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les services de la mairie seront fermés du 24 au 28 août 2026 inclus</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/les-services-de-la-mairie-seront-fermes-du-24-au-28-aout-2026-inclus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10251</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrêté n°DDT-SGREB-2026-208 instaurant des mesures de restriction temporaire des usages de l&#8217;eau et de l&#8217;irrigation agricole depuis les cours d&#8217;eau dans le département d&#8217;Eure-et-Loir signé en date du 31 juillet 2026.</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/arrete-nddt-sgreb-2026-208-instaurant-des-mesures-de-restriction-temporaire-des-usages-de-leau-et-de-lirrigation-agricole-depuis-les-cours-deau-dans-le-departement-deure-et-loir-signe-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10245</guid>

					<description><![CDATA[AP_SGREB_2026_208_29_07_2026_restriction_usage_eau]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COUPURE D&#8217;ELECTRICITE Jeudi 6 Août</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/coupure-delectricite-jeudi-6-aout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10238</guid>

					<description><![CDATA[de 09h00 à 11h00 Quartiers ou lieux-dits : 1 au 23, 2 au 12 rue DES ROCHES 4, 10 rue DES ACACIAS 7 au 13 rue DES SABLONS 094-AVCT20260709142620.20977-GAS-20230803130333_ProgTx Mairie PJ 20230618-1550]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION RD28</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/reglementation-de-la-circulation-rd28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10231</guid>

					<description><![CDATA[Portant réglementation de la circulation sur la RD 28, sur le territoire de la commune de Gas, durant 3 jours, dans la période du 03/08/2026 au 14/08/2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGLEMENTATION DE CIRCULATION SUR LA RD28</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/reglementation-de-circulation-sur-la-rd28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=10224</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
