<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 19:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>Non classé &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>conseil municipal 30 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/conseil-municipal-30-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9732</guid>

					<description><![CDATA[Séance Ordinaire Le prochain Conseil Municipal se réunira le lundi 30 mars 2026. Les élus se rassembleront pour délibérer sur les dossiers en cours et les projets à venir de la commune. Ordre du jour : CONVOCATION  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte Météo : Vigilance Vents Violents et Orages</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-meteo-vigilance-vents-violents-et-orages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9726</guid>

					<description><![CDATA[Un épisode de vents violents est annoncé par Météo France à partir de ce soir 24 mars jusqu’à jeudi 26 mars matin en région Centre – Val de Loire. Le temps sera perturbé du mercredi en matinée jusqu&#8217;en soirée avec une traine dynamique (peu pluvieuse) et un risque d&#8217;orage faible entre 15h et 20h. Les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Message d&#8217;Anne Bracco, Maire (fin de mandat)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/message-danne-bracco-maire-fin-de-mandat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Marchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9701</guid>

					<description><![CDATA[Chères Gassiennes, chers Gassiens, Depuis 2008 (conseillère municipale) puis élue Maire en 2014, j’ai eu l’immense honneur de servir notre commune et de porter, avec mon équipe, les projets qui font battre le cœur de notre village. Cette mission, que vous m&#8217;avez confiée, a été l&#8217;une des expériences les plus riches et les plus exigeantes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROCÈS-VERBAL de l&#8217;élection du Maire et des Adjoints</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/proces-verbal-de-lelection-du-maire-et-des-adjoints/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9695</guid>

					<description><![CDATA[Le vendredi 20 mars 2026, à 20h30, le nouveau conseil municipal de Gas s&#8217;est réuni pour sa séance d&#8217;installation. Un moment clé de la vie démocratique locale qui a vu l&#8217;élection du maire et de ses quatre adjoints. Une installation sous le signe du quorum La séance a été ouverte par Anne Bracco, maire sortante, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVIS : COUPURE EAU et ÉLECTRICITÉ le 18 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/avis-coupure-eau-et-electricite-le-18-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9683</guid>

					<description><![CDATA[La CCPEIDF  et ENEDIS vous informent qu&#8217;en raison de travaux programmés par Enedis sur le réseau électrique impactant les installations de pompage, une interruption de la distribution d&#8217;eau potable est à prévoir sur l&#8217;ensemble du territoire . &#x1f5d3;&#xfe0f; Date et horaires Jour : Mercredi 18 Mars Plage horaire : De 9h00 à 15h00 &#x1f4a1; Recommandations [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat Élection municipale du 15 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/resultat-election-municipale-du-15-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9665</guid>

					<description><![CDATA[Nombre d&#8217;inscrits : 631 Nombre d&#8217;abstentions :  245 (38,83 %) Nombre de votants : 386 Nombre de votants dans les feuilles d&#8217;émargement : 386 (61,17 %) Nombre de bulletins blancs : 8 (2,07 %) Nombre de bulletins nuls : 3 (0,78 %) Nombre d&#8217;exprimés : 375 Mme Nathalie FERRU : 153  (40,80%) M. Jean-François VIAUD  : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x26a0;&#xfe0f;Suspension des transports scolaire </title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%e2%9a%a0%ef%b8%8fsuspension-des-transports-scolaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9533</guid>

					<description><![CDATA[En raison des conditions climatiques, la Région Centre-Val de Loir a pris la décision de suspendre les circuits scolaires Rémi en Eure-et-Loir le lundi 05 et le mardi 06 janvier 2025. Les cars du SIVOS de Gallardon ne circuleront donc pas ces jours-là. [Train et Car Rémi] &#8211; 05/01/2026 et 6/01/2026 : Alerte météo &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x26a0;&#xfe0f; Vigilance météorologique ORANGE – Neige et Verglas</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%e2%9a%a0%ef%b8%8f-vigilance-meteorologique-orange-neige-et-verglas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9525</guid>

					<description><![CDATA[Le département d’Eure-et-Loir est placé en vigilance météorologique ORANGE pour un phénomène de neige et de verglas à compter du lundi 5 janvier 2026 à 16h00. Nous vous invitons à faire preuve de la plus grande prudence lors de vos déplacements, à limiter les trajets non indispensables et à vous tenir informés de l’évolution de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déchèteries  : horaires modifiés</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/decheteries-horaires-modifies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Marchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9349</guid>

					<description><![CDATA[En raison des fortes chaleurs annoncées &#x2600;&#xfe0f;, lundi 11 août, l’accès aux déchèteries se fera uniquement le matin, de 8h à 13h45 &#x23f0; (pour les déchèteries habituellement ouvertes ce jour-là). &#x1f3e2; Il en sera de même pour l’accueil de la régie à Dreux. &#x2139;&#xfe0f; Pour plus d’informations : www.sitreva.fr &#x1f4bb;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f4e2; Information importante – Lavage des réservoirs d’eau potable</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%f0%9f%93%a2-information-importante-lavage-des-reservoirs-deau-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 07:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9342</guid>

					<description><![CDATA[La Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France (CCPEIDF) informe les habitants que le lavage des réservoirs d’eau potable se déroulera du lundi 25 au vendredi 29 août 2025 (semaine 35). &#x1f4a7; Des perturbations de la distribution d’eau pourront survenir sur vos communes durant cette période. Merci de votre compréhension.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
