<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Préfecture &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/category/prefecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 07:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>Préfecture &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Élections Municipales : De nouvelles règles pour notre commune</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-municipales-de-nouvelles-regles-pour-notre-commune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9626</guid>

					<description><![CDATA[Le dimanche 15 mars prochain (et le 22 mars en cas de second tour), vous serez appelés aux urnes pour élire vos conseillers municipaux. Suite à la loi du 21 mai 2025, les modalités de vote ont radicalement changé pour les communes de moins de 1 000 habitants. Attention : vos anciennes habitudes de vote [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte pollution 7 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-pollution-7-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9610</guid>

					<description><![CDATA[La qualité de l&#8217;air se dégrade dans le département. Les services de l&#8217;État ont émis un bulletin d&#8217;alerte concernant un épisode de pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10) prévu pour la journée du samedi 7 mars 2026. En conséquence, la procédure d&#8217;information et de recommandation est activée sur l&#8217;ensemble du département de l&#8217;Eure-et-Loir. &#x26a0;&#xfe0f; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections municipales 15 mars 2026 : Ce qui change pour votre vote</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-municipales-15-mars-2026-ce-qui-change-pour-votre-vote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9597</guid>

					<description><![CDATA[Auparavant, vous pouviez rayer des noms ou en ajouter d&#8217;autres sur votre bulletin. C&#8217;est désormais terminé. • La liste est « bloquée » : Vous devez voter pour une liste entière, telle qu&#8217;elle est présentée. • Interdiction de modifier : Si vous barrez un nom, si vous en ajoutez un ou si vous modifiez l&#8217;ordre des candidats, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien régulier des cours d’eau – Autorisation préfectorale 2025</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/entretien-regulier-des-cours-deau-autorisation-prefectorale-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 06:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9288</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la gestion durable des milieux aquatiques, une autorisation préfectorale a été délivrée en 2025 pour l’entretien régulier des cours d’eau sur le territoire concerné. &#x1f4cc; Objectifs :    •   Préserver le bon écoulement des eaux    •   Maintenir la biodiversité    •   Lutter contre les inondations    •   Assurer la sécurité des biens et des personnes &#x1f6e0; Travaux autorisés [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretenir les cours d&#8217;eau : guide</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/entretenir-les-cours-deau-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 11:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9176</guid>

					<description><![CDATA[Entretenir les cours d&#8217;eau pour mieux prévenir les inondations : un nouveau guide sur l&#8217;entretien des cours d&#8217;eau, a été publié sur le site Internet de le Préfecture. ce guide reprend les bonnes pratiques et les dates d&#8217;intervention préconisées 20250318_GUIDE_ENTRETIEN_COURS_EAU    ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultation du public – Projet d’APS à déclaration et DIG concernant le PPRE de la Voise et de ses affluents du SMDVA</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/consultation-du-public-projet-daps-a-declaration-et-dig-concernant-le-ppre-de-la-voise-et-de-ses-affluents-du-smdva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 02:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9094</guid>

					<description><![CDATA[  Consultation du public – Projet d’APS à déclaration et DIG concernant le PPRE de la Voise et de ses affluents du SMDVA Dans le cadre du Projet Prévisionnel de Réduction des Étiages (PPRE) de la Voise et de ses affluents, une consultation du public est ouverte concernant l’Avant-Projet Sommaire (APS) à déclaration et la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte météo vent violent &#x26a0;&#xfe0f; Vent violents annoncés lundi 6 janvier &#x1f6a9;</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-meteo-vent-violent-%e2%9a%a0%ef%b8%8f-vent-violents-annonces-lundi-6-janvier-%f0%9f%9a%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 16:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8991</guid>

					<description><![CDATA[Le département d&#8217;Eure-et-Loir est placé en vigilance météorologique ORANGE pour un phénomène de vents violents à compter du  lundi 6 janvier 2025 en début de matinée.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte météo neige/verglas </title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-meteo-neige-verglas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 10:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8985</guid>

					<description><![CDATA[&#x2744;&#xfe0f;Le département d&#8217;Eure-et-Loir est placé en vigilance météorologique (ORANGE) pour un phénomène de Neige -Verglas à compter du  samedi 4 janvier à 16H00 20250104- alertes neige verglas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>restriction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/restriction-de-circulation-des-vehicules-de-plus-de-75-tonnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 19:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[restriction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le réseauroutier départementalà c o m p t e r du jeudi 21 novembre 2024 à 19h00 arrete_22-11-24]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les transports régionaux routiers scolaires REMI sont suspendus le vendredi 22 novembre 2024</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/les-transports-regionaux-routiers-scolaires-remi-sont-suspendus-le-vendredi-22-novembre-2024jusqua-12h-sur-lensemble-des-departements-de-leure-et-loir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 16:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=8903</guid>

					<description><![CDATA[En raison des conditions climatiques annoncées, toutes les lignes régulières et scolaires des réseaux Rémi d’Eure-et-Loir (28) sont suspendues le vendredi 22 novembre jusqu’à 12h. arrete_22-11-24]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
