<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 16:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Route barrée lundi 20 avril 2026 avec déviation</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/route-barree-lundi-20-avril-2026-avec-deviation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Graziella DENIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perturbations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9771</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>conseil municipal 30 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/conseil-municipal-30-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9732</guid>

					<description><![CDATA[Séance Ordinaire Le prochain Conseil Municipal se réunira le lundi 30 mars 2026. Les élus se rassembleront pour délibérer sur les dossiers en cours et les projets à venir de la commune. Ordre du jour : CONVOCATION  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte Météo : Vigilance Vents Violents et Orages</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-meteo-vigilance-vents-violents-et-orages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9726</guid>

					<description><![CDATA[Un épisode de vents violents est annoncé par Météo France à partir de ce soir 24 mars jusqu’à jeudi 26 mars matin en région Centre – Val de Loire. Le temps sera perturbé du mercredi en matinée jusqu&#8217;en soirée avec une traine dynamique (peu pluvieuse) et un risque d&#8217;orage faible entre 15h et 20h. Les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Message d&#8217;Anne Bracco, Maire (fin de mandat)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/message-danne-bracco-maire-fin-de-mandat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Marchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9701</guid>

					<description><![CDATA[Chères Gassiennes, chers Gassiens, Depuis 2008 (conseillère municipale) puis élue Maire en 2014, j’ai eu l’immense honneur de servir notre commune et de porter, avec mon équipe, les projets qui font battre le cœur de notre village. Cette mission, que vous m&#8217;avez confiée, a été l&#8217;une des expériences les plus riches et les plus exigeantes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROCÈS-VERBAL de l&#8217;élection du Maire et des Adjoints</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/proces-verbal-de-lelection-du-maire-et-des-adjoints/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9695</guid>

					<description><![CDATA[Le vendredi 20 mars 2026, à 20h30, le nouveau conseil municipal de Gas s&#8217;est réuni pour sa séance d&#8217;installation. Un moment clé de la vie démocratique locale qui a vu l&#8217;élection du maire et de ses quatre adjoints. Une installation sous le signe du quorum La séance a été ouverte par Anne Bracco, maire sortante, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVIS : COUPURE EAU et ÉLECTRICITÉ le 18 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/avis-coupure-eau-et-electricite-le-18-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9683</guid>

					<description><![CDATA[La CCPEIDF  et ENEDIS vous informent qu&#8217;en raison de travaux programmés par Enedis sur le réseau électrique impactant les installations de pompage, une interruption de la distribution d&#8217;eau potable est à prévoir sur l&#8217;ensemble du territoire . &#x1f5d3;&#xfe0f; Date et horaires Jour : Mercredi 18 Mars Plage horaire : De 9h00 à 15h00 &#x1f4a1; Recommandations [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat Élection municipale du 15 mars 2026</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/resultat-election-municipale-du-15-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9665</guid>

					<description><![CDATA[Nombre d&#8217;inscrits : 631 Nombre d&#8217;abstentions :  245 (38,83 %) Nombre de votants : 386 Nombre de votants dans les feuilles d&#8217;émargement : 386 (61,17 %) Nombre de bulletins blancs : 8 (2,07 %) Nombre de bulletins nuls : 3 (0,78 %) Nombre d&#8217;exprimés : 375 Mme Nathalie FERRU : 153  (40,80%) M. Jean-François VIAUD  : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections Municipales à Gas : À vos bulletins</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-municipales-a-gas-a-vos-bulletins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 07:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9660</guid>

					<description><![CDATA[Le bureau de vote de Gas est ouvert aujourd&#8217;hui, dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections municipales. &#x1f552; Horaires d&#8217;ouverture Le bureau vous accueille sans interruption de 8h00 à 18h00. &#x1f4cb; Rappels importants pour voter Pour que votre vote soit comptabilisé, merci de respecter les consignes suivantes : Pièce d’identité obligatoire : Présentez [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#x1f33f; Troc Plantes à la Bibliothèque de Gas : Venez échanger vos trésors !</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/%f0%9f%8c%bf-troc-plantes-a-la-bibliotheque-de-gas-venez-echanger-vos-tresors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9634</guid>

					<description><![CDATA[Vous avez la main verte ? Votre jardin ou vos rebords de fenêtre débordent de boutures, de graines ou de bulbes ? La Bibliothèque de Gas vous invite à une après-midi dédiée au partage et à la nature le samedi 11 avril 2026. Un rendez-vous convivial pour les passionnés Que vous soyez jardinier débutant ou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections Municipales : De nouvelles règles pour notre commune</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/elections-municipales-de-nouvelles-regles-pour-notre-commune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gas-mairie.info/?p=9626</guid>

					<description><![CDATA[Le dimanche 15 mars prochain (et le 22 mars en cas de second tour), vous serez appelés aux urnes pour élire vos conseillers municipaux. Suite à la loi du 21 mai 2025, les modalités de vote ont radicalement changé pour les communes de moins de 1 000 habitants. Attention : vos anciennes habitudes de vote [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
