<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alerte orange &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/tag/alerte-orange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2021 12:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>alerte orange &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerte Orange : Orages</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-orange-orages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 08:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5417</guid>

					<description><![CDATA[La préfecture d&#8217;Eure-et-Loir nous alerte d&#8217;un épisode orageux classé Orange, du mercredi 8 septembre 2021 à 16h00 au jeudi 9 septembre 2021 minuit. Les cumuls de pluie attendus peuvent atteindre 20 à 30 mm (1L/m²) en une heure, voire 40 mm localement. Des phénomènes dangereux pourront accompagner les fortes pluies et l&#8217;activité électrique. Le risque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte Meteo pour Orages (MAJ)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-orange-pour-orages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 07:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5233</guid>

					<description><![CDATA[  Mise à jour : Le département d&#8217;Eure-et-Loir est placé en vigilance météorologique jaune pour un phénomène d&#8217;orages forts avec forts cumuls de pluie associés du lundi 21 juin 2021 à 12h00 au mardi 22 juin 2021 à 03h00. Les inondations sont de plus en plus fréquentes et incitent les personnes concernées à anticiper ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte orange : Neige &#8211; Verglas, pas de transport scolaire mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 février 2021(maj)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-orange-neige-verglas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[verglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=4937</guid>

					<description><![CDATA[  La préfecture nous alerte sur une situation météorologique à surveiller (neige-verglas). Du : mardi 9 février 2021 10h00Au : mercredi 10 février 2021 à 10H00.   Pour votre information, en raison des conditions climatiques annoncées, la Région Centre-Val de Loire a pris la décision de suspendre les circuits scolaires Rémi en Eure-et-Loir le mercredi 10 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte orange : vents violents</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-orange-vents-violents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 15:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[vents violents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=4240</guid>

					<description><![CDATA[La préfecture d&#8217;Eure-et-Loir indique une alerte météo de niveau orange pour des vents violents entre : dimanche 9 février 2020 15h et lundi 10 février 2020 9h Les rafales pourront atteindre de 90 à 100 km/h dans notre secteur. Soyez prudents ! État des risques et conseils : Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilance orange orages</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/vigilance-orange-orages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 13:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=3351</guid>

					<description><![CDATA[Message de la Préfecture : Dimanche 10 juin 2018 – 12h00 De nouveaux orages arrivent en fin d’après-midi par le sud de la région Centre-Val de Loire. Les pluies orageuses continueront la nuit prochaine et reprendront lundi 11 juin 2018 dans la journée. Les cumuls de pluie pourront atteindre jusqu’ à 20 à 40 mm [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte météo Orange : neige et verglas</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-meteo-orange-neige-et-verglas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 18:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=3153</guid>

					<description><![CDATA[Pas de transport scolaire les 6 et le 7 février 2018 En raison des prévisions neigeuses pour mardi 6 février et mercredi 7 février, sur décision de Mme le Préfet, les transports scolaires sont annulés pour les journées de mardi et mercredi. Cela concerne les trajets gérés par le SIVOS (collège de Gallardon), mais également [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte météo : chutes de neige/verglas le 7 janvier 2017</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/alerte-meteo-chutes-de-neigeverglas-le-7-janvier-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 15:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[verglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=2507</guid>

					<description><![CDATA[La préfecture d&#8217;Eure-et-Loir a émis une alerte météo de niveau orange à partir du samedi 7 janvier 2017, minuit (pdf). Soyez prudents sur la route !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intempéries prévues à Gas dans la nuit du 23 au 24 juin 2016 : alerte Orange</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/intemperies-a-gas-dans-la-nuit-du-23-au-24-juin-2016-alerte-orange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 16:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=2144</guid>

					<description><![CDATA[La Préfecture d&#8217;Eure-et-Loir vient de nous informer qu&#8217;une alerte Orange vient d&#8217;être déclenchée sur notre département pour la nuit du 23 au 24 juin 2016 (Orages). Une nouvelle vague orageuse sur le centre Bretagne se décale en cours d’après-midi et soirée vers la Normandie, la Mayenne et la Sarthe, et enfin l’Eure et Loir. Ces [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
