<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 23:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>covid &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Port du masque (mise à jour)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/port-du-masque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 21:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[masque obligatoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5610</guid>

					<description><![CDATA[Madame le Préfet a défini les conditions du port du masque dans l’espace public ou lieu ouvert au public sur l’ensemble du territoire du département de l’Eure-et-Loir, jusqu’au 09 février 2022 inclus, en se fondant sur les recommandations de l&#8217;ARS (incluses dans l&#8217;arrêté). Obligation du port de masque (jusqu&#8217;au 9 février) Cet arrêté remplace celui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccination (MAJ)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/vaccination/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 21:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5608</guid>

					<description><![CDATA[Si vous êtes à la recherche d&#8217;un rendez-vous pour vous faire vacciner, voici quelques pistes pour vous aider : Un centre de vaccination éphémère sera ouvert le mardi 18 janvier 2022 de 09h à 12h et de 14h à 16h sans rendez-vous. Lieu : drive de l’Hyper U – Route de Gallardon à HANCHES.   [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 : 3e dose de vaccination</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/covid-19-3e-dose-de-vaccination/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 15:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5489</guid>

					<description><![CDATA[Vaccination contre le Covid-19 et dose de rappel : pourquoi, pour qui et où ? Une campagne de rappel est nécessaire pour certaines populations en raison d’une baisse de l’efficacité des vaccins, qui intervient plusieurs mois après la complétude du schéma vaccinal, provoquant une diminution de l’immunité qu’ils confèrent.Les doses de rappel sont effectuées uniquement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin du centre de vaccination temporaire d&#8217;Epernon</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/fin-du-centre-de-vaccination-temporaire-depernon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 16:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5326</guid>

					<description><![CDATA[Le centre de vaccination temporaire d&#8217;Epernon va prochainement fermer ses portes. Nous sommes ravis d&#8217;avoir pu aider une majorité de Gassiens volontaires à se faire vacciner à proximité de notre village et nous remercions tous les bénévoles impliqués dans le centre de vaccination. Les dernières dates disponibles pour Gas ont toutes été attribuées grâce aux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Port du masque et interdiction de consommation d&#8217;alcool sur la voie publique (mise à jour)</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/port-du-masque-obligatoire-et-interdiction-de-consommation-dalcool-sur-la-voie-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 11:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[masque obligatoire]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5238</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour : Les conditions de port du masque dans l&#8217;espace public en extérieur sont modifiées. Conditions modifiées pour le port du masque à partir du 17 juin 2021 (pdf) La Préfecture d&#8217;Eure-et-Loir a pris un arrêté pour prolonger les mesures en vigueur dans la lutte contre la pandémie jusqu&#8217;au 30 juin 2021 : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid : vaccination et tests</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/covid-vaccination-et-tests/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 09:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=4920</guid>

					<description><![CDATA[1) Vaccination Comme nous l&#8217;avions indiqué le 19 janvier, la campagne de vaccination est désormais ouverte pour les personnes de plus de 75 ans ou présentant des risques médicaux. Vous pouvez prendre rendez-vous pour la vaccination au : 0 805 021 400 Le service de transport à la demande Rémi + a été adapté pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid : centres de vaccination</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/covid-centres-de-vaccination/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 17:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=4895</guid>

					<description><![CDATA[Vaccination Le déploiement de la vaccination se fait progressivement suivant une logique simple : la priorité est donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. La vaccination dans les EHPAD a débuté fin décembre. A partir du 18 janvier les personnes âgées de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
