<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>factures &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/tag/factures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 13:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>factures &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Factures d&#8217;eau et d&#8217;assainissement</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/factures-deau-et-dassainissement-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 17:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[ccpeidf]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5535</guid>

					<description><![CDATA[Pour information, le 19 novembre 2021, les factures d&#8217;eau et d&#8217;assainissement ont été envoyées par courrier aux habitants de Gas par la Communauté de Communes des Portes Euréliennes qui a la compétence « Eau et Assainissement ». Rappel : pour toute démarche ou question relatives à l&#8217;eau ou à l&#8217;assainissement, vous devez contacter : CCPEIDF Du lundi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facturation eau et assainissement 2021</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/facturation-eau-et-assainissement-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ccpeidf]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=5125</guid>

					<description><![CDATA[Compte tenu des difficultés de facturation eau / assainissement en 2020 (arrivée des factures chez les usagers début 2021), nous envisageons de ne commencer la relève des compteurs que début juillet 2021 et nous n&#8217;émettrons les factures qu’en septembre 2021.   Cela permettra de retrouver un rythme normal en 2022. Service eau et assainissement CCPEIDF ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factures d&#8217;eau et d&#8217;assainissement</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/factures-deau-et-dassainissement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 16:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[ccpeidf]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[Comme vous le savez, la situation sanitaire a retardé en 2020 le relevé des compteurs d&#8217;eau. En plus de cela, un nouveau programme de facturation a dû être mis en place le 17 décembre 2020 et paramétré en accord avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et la communauté de communes des Portes Euréliennes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factures d&#8217;eau et assainissement</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/factures-deau-et-assainissement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 09:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons pris du retard pour la facturation des consommations d’eau et d’assainissement, nous nous en excusons. Elles seront envoyées par la Perception de Maintenon courant Août 2017. Possibilité de paiement par mandat/virement sur le compte de la perception : compte Banque de France Chartres 30001-00284-D2860000000-08 (INSCRIRE dans le cadre correspondant la référence de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
