<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impôts &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<atom:link href="https://www.gas-mairie.info/tag/impots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2020 11:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gas-mairie.info/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo-Gas-32x32.png</url>
	<title>impôts &#8211; Site officiel de la Commune de Gas</title>
	<link>https://www.gas-mairie.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Taxe d&#8217;habitation et contribution à l&#8217;audiovisuel public</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/taxe-dhabitation-et-contribution-a-laudiovisuel-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[taxe d'habitation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=4702</guid>

					<description><![CDATA[La Direction Départementale des Finances Publiques d&#8217;Eure-et-Loir a publié un communiqué de presse relatif au paiement de la taxe d&#8217;habitation et de la contribution à l&#8217;audiovisuel public pour 2020. Votre avis de taxe d’habitation, incluant la contribution à l’audiovisuel public, est disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr depuis le 05/10 si vous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paiement de proximité chez les buralistes</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/paiement-de-proximite-chez-les-buralistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[paiement de proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=4516</guid>

					<description><![CDATA[La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). Les buralistes partenaires afficheront ce logo. Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne des avis des impôts des particuliers 2018</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/campagne-des-avis-des-impots-des-particuliers-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 10:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[démarches en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[simplification administrative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[Simplifiez le paiement de vos impôts En 2018, si le montant dû de votre avis d’impôt est supérieur à 1 000 €, vous devez choisir un moyen de paiement dématérialisé : paiement en ligne sur impots.gouv.fr prélèvement mensuel ou à l’échéance En 2019, ce seuil sera abaissé à 300 €.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dégrèvement d&#8217;impôts directs &#8211; perte de récoltes</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/degrevement-dimpots-directs-perte-de-recoltes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 12:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Avis aux contribuables Les contribuables sont prévenus que les listes des parcelles faisant l&#8217;objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes, ainsi que le montant de ceux-ci, peuvent être consultés en Mairie à partir du 15 novembre 2016. Avis]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxe d&#8217;habitation et taxe foncière</title>
		<link>https://www.gas-mairie.info/taxe-dhabitation-et-taxe-fonciere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedacteurMairie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 11:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-mairie.info/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[Tous les contribuables exonérés de la taxe d&#8217;habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront également en 2015 et en 2016. Si vous avez déjà payé, vous serez automatiquement remboursés. Vous pourrez cependant en faire la demande dès le 9 novembre auprès des services des impôts pour être remboursés plus rapidement. Si vous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
